| # | Account | Amount (BTC) |
|---|---|---|
| 1 | 313877 | 0.00000050 |
| 2 | 7657181 (4LF) | 0.00000050 |
| 3 | 1537431 | 0.00000020 |
| 4 | 512229 | 0.00000020 |
| 5 | 1374955 (sealine) | 0.00000010 |
| 6 | 2866533 | 0.00000010 |
| 7 | 1653594 (Recos) | 0.00000010 |
| 8 | 2429217 | 0.00000010 |
| 9 | 4683012 | 0.00000010 |
| 10 | 3325359 (Achmad12) | 0.00000010 |
| 11 | 3073595 | 0.00000007 |
| 12 | 144987 | 0.00000001 |
| Account | Amount (BTC) | When |
|---|---|---|
| 313877 | 0.00000050 | 2h ago |
| 144987 | 0.00000001 | 17h ago |
| 1374955 (sealine) | 0.00000010 | 17h ago |
| 1537431 | 0.00000010 | 1d ago |
| 1537431 | 0.00000010 | 1d ago |
| 2866533 | 0.00000010 | 2d ago |
| 1653594 (Recos) | 0.00000010 | 2d ago |
| 512229 | 0.00000010 | 2d ago |
| 7657181 (4LF) | 0.00000050 | 2d ago |
| 3073595 | 0.00000007 | 3d ago |
| 2429217 | 0.00000010 | 4d ago |
| 512229 | 0.00000010 | 5d ago |
| 4683012 | 0.00000010 | 5d ago |
| 3325359 (Achmad12) | 0.00000010 | 6d ago |
| 5240301 (Kuso4ek) | 0.00000011 | 7d ago |
| 2718450 (hando77) | 0.00000010 | 7d ago |
| 7666236 (Vdime) | 0.00000010 | 10d ago |
| 7666236 (Vdime) | 0.00000010 | 10d ago |
| 4264840 | 0.00000010 | 10d ago |
| 1728293 | 0.00000010 | 11d ago |
| 12527927 | 0.00000010 | 12d ago |
| 12527927 | 0.00000010 | 12d ago |
| 1199781 | 0.00000010 | 12d ago |
| 1843527 | 0.00000010 | 13d ago |
| 3271236 (Kentcalling1) | 0.00000010 | 14d ago |
| 7657181 (4LF) | 0.00000007 | 14d ago |
| 7657181 (4LF) | 0.00000007 | 14d ago |
| 2745091 | 0.00000010 | 15d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 15d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 15d ago |
| 7657181 (4LF) | 0.00000005 | 15d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 16d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 16d ago |
| 791850 (Suzan82) | 0.00000010 | 17d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 18d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 18d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 18d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 19d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 19d ago |
| 3622311 | 0.00000010 | 20d ago |
| 3622311 | 0.00000010 | 20d ago |
| 3622311 | 0.00000010 | 20d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 21d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 21d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 21d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 21d ago |
| 7559557 (Toster) | 0.00000034 | 21d ago |
| 1537431 | 0.00000010 | 22d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 22d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 22d ago |
| 6033216 | 0.00000010 | 23d ago |
| 2718102 | 0.00000012 | 23d ago |
| 2718102 | 0.00000010 | 23d ago |
| 2718102 | 0.00000010 | 23d ago |
| 682675 | 0.00000010 | 23d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 23d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 23d ago |
| 428406 (gogoba ) | 0.00000010 | 25d ago |
| 720948 | 0.00000010 | 25d ago |
| 105102 | 0.00000010 | 25d ago |
| 343486 (π§πΎππ§πΎ) | 0.00000010 | 26d ago |
| 4224574 | 0.00000010 | 26d ago |
| 7657181 (4LF) | 0.00000010 | 26d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 26d ago |
| 527819 | 0.00000010 | 27d ago |
| 1490954 (SolaSeek.com) | 0.00000374 | 27d ago |
| 1678379 | 0.00000050 | 28d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 28d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 28d ago |
| 229272 | 0.00000023 | 28d ago |
| 1428577 | 0.00000001 | 30d ago |
| 229272 | 0.00000020 | 30d ago |
| 105102 | 0.00000010 | 30d ago |
| 105102 | 0.00000010 | 30d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 30d ago |
| 500007 | 0.00000010 | 30d ago |
| 737189 | 0.00000010 | 31d ago |
| 166120 | 0.00000010 | 32d ago |
| 1910 (Paokfc) | 0.00000010 | 32d ago |
| 2741950 | 0.00000400 | 33d ago |
| 2741950 | 0.00000500 | 33d ago |
| 4170950 | 0.00000010 | 34d ago |
| 2741950 | 0.00000099 | 34d ago |
| 1000 (Vibien) | 0.00100000 | 35d ago |
| 2741950 | 0.00000485 | 35d ago |
| 8473691 | 0.00000010 | 36d ago |
| 1678379 | 0.00000150 | 36d ago |
| 1678379 | 0.00000010 | 36d ago |
| 2741950 | 0.00000222 | 37d ago |
| 4264840 | 0.00000010 | 38d ago |
| 7497561 | 0.00000005 | 39d ago |
| 1910 (Paokfc) | 0.00000010 | 41d ago |
| 1910 (Paokfc) | 0.00000010 | 41d ago |
| 1001255 | 0.00000010 | 41d ago |
| 2593373 | 0.00000020 | 42d ago |
| 5292943 (BTAHKE) | 0.00000010 | 44d ago |
| 737189 | 0.00000010 | 44d ago |
| 387210 (β¨πππβ¨) | 0.00000015 | 45d ago |
| 161810 | 0.00000010 | 47d ago |
| 10285278 (zubair.gor@gmail.com) | 0.00000010 | 47d ago |
Get a random value of Bitcoin every 60 minutes, up to 5 times a day.
| Account | Amount | When |
|---|---|---|
| 3902552 | 0.00000007 BTC | 18h ago |
| 1025998 | 0.00000006 BTC | 19h ago |
| 2741950 | 0.00000006 BTC | 20h ago |
| 10218 | 0.00000006 BTC | 23h ago |
| 9599860 | 0.00000005 BTC | 17h ago |
| Account | Amount | When |
|---|---|---|
| 5967080 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 1872858 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 2254403 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 5411793 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 8074616 | 0.00000001 BTC | 2h ago |
| 5373440 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 4278626 | 0.00000001 BTC | 2h ago |
| 2211710 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 2164105 | 0.00000002 BTC | 2h ago |
| 5916006 | 0.00000001 BTC | 2h ago |